详情介绍
介绍:本厂生产的PP立式、卧式计量罐、缓冲罐、高位槽、滴加罐主要适用于化工、医药、石油等行业生产工艺中物料的贮存计量,它具有重量轻、安装维修方便等优点。
PP(PPH)计量罐是无毒、无味的高结晶聚合塑料储罐,能储存各类酸碱性物料,具有抗腐蚀性。能储存绝大部分的有机、无机酸、碱、盐和部分有机溶剂,是防腐领域常用的材料。和很多材质比有优秀的耐化学性、良好的长期使用性。
PP/PPH计量罐常用于工艺生产中的计量、真空缓冲、滴加、高位储存等。
我们的产品将PP/PPH颗粒加热挤出,缠绕无缝一次成型,实现罐体整体无焊缝,封头采用同牌号颗粒料注塑一次成型。
其操作压力:-0.1Mpa,操作温度PP-10℃-120℃
pp真空缓冲罐可以使用它的内部真空压力方式,防止氧气、水、细菌和微生物对食品、药品和化学药品的影响。它可以保持存储物品的卫生和营养。真空缓冲罐可以通过吸去大气压力来实现真空状态。它具有良好的密封性,不会因为压力的不稳定而使物品受到损坏。此外,真空缓冲罐还可以通过一个专门的气阀来调节内部压力,从而满足各种物品的不同需求。是一种优质、多样化、具有广泛适用性的缓冲罐。它可以存储多种冷藏、酸性和基础物质,保持物品的新鲜度和卫生性。它的性能稳定、压力可调、密封性好、使用寿命长,是化工、医药、食品等行业选存储设备。
公称容积M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 250 | 250 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 250 | 250 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 300 | 250 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 300 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 320 | 250 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 500 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 560 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 700 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 840 | 250 | 1600 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定
公称容积M3 | DG | ф1 | ф2 | L1 | L | a | b | c | d | F1 | F2 |
0.05 | 400 | 250 | 540 | 200 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.10 | 400 | 250 | 540 | 300 | 750 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.15 | 500 | 300 | 640 | 300 | 800 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
0.20 | 500 | 300 | 640 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.30 | 600 | 350 | 820 | 400 | 1000 | 40 | 32 | 25 | 40 | 20 | 20 |
0.40 | 700 | 500 | 920 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.50 | 800 | 560 | 1020 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
0.80 | 1000 | 700 | 1220 | 300 | 900 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.00 | 1000 | 700 | 1220 | 500 | 1200 | 50 | 40 | 25 | 50 | 20 | 20 |
1.50 | 1200 | 900 | 1420 | 500 | 1200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
2.00 | 1200 | 900 | 1420 | 650 | 1600 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 |
注:管口尺寸可自定