详情介绍
容积(M3) | 罐体直径(Φ) | 罐体有效高度 | 容积(M3) | 罐体直径(Φ) | 罐体有效高度 |
0.5 | 800 | 1000 | 10 | 2000 | 3300 |
0.5 | 1000 | 700 | 10 | 2200 | 2700 |
0.8 | 800 | 1600 | 12.5 | 2000 | 4000 |
0.8 | 1000 | 1100 | 12.5 | 2200 | 3200 |
1 | 1000 | 1300 | 15 | 2000 | 4800 |
1 | 1200 | 900 | 15 | 2200 | 4000 |
1.5 | 1200 | 1400 | 20 | 2200 | 5300 |
1.5 | 1400 | 1000 | 20 | 2500 | 4100 |
2 | 1200 | 1800 | 25 | 2500 | 5100 |
2 | 1400 | 1300 | 25 | 3000 | 3600 |
2.5 | 1200 | 2300 | 30 | 3000 | 4300 |
2.5 | 1400 | 1700 | 30 | 2500 | 6100 |
3 | 1400 | 2000 | 40 | 3000 | 5700 |
3 | 1600 | 1500 | 40 | 3500 | 4200 |
4 | 1400 | 2600 | 50 | 3000 | 7200 |
4 | 1600 | 2000 | 50 | 3500 | 5200 |
5 | 1400 | 3300 | 60 | 3000 | 8600 |
5 | 1600 | 2500 | 60 | 3500 | 6300 |
6 | 1600 | 3000 | 70 | 3500 | 7300 |
6 | 1800 | 2400 | 70 | 4200 | 5100 |
8 | 1800 | 3200 | 80 | 3500 | 8400 |
8 | 2000 | 2600 | 80 | 4200 | 5800 |
9 | 1800 | 3600 | 90 | 4200 | 6500 |
9 | 2000 | 3000 | 100 | 4200 | 7300 |
注:上述尺寸直径为固定值,用户可根据实际需求定制有效高度、法兰管口等。
罐顶部选择
罐底部选择
①UPVC ②磁翻板液位计 ③浮球液位
太仓pp储罐
首先,PP储罐可以储存各种液体物质,如酸、碱、盐、油等,不会因为物质的性质而受到损坏,也不会对物质造成污染。PP储罐的密封性能好,可以有效防止液体的挥发和外界的侵入,保证储存物质的安全和质量。
其次,PP储罐可以承受高温和低温的环境,适合在各种温度条件下使用。PP储罐的热变形温度高达100℃,冷变形温度低至-40℃,不会因为温度变化而变形或开裂。PP储罐还具有良好的耐老化性能,可以长期使用,不会因为时间而变色或脆化。
再次,PP储罐可以根据不同的需求定制不同的规格和形状,满足不同的储存空间和容量。PP储罐可以制成圆形、方形、椭圆形等多种形状,也可以根据需要设置进出口、观察窗、液位计等附件,方便使用和管理。PP储罐还可以堆叠使用,节省空间和成本。