详情介绍
PP/PPH卧式储罐特点及优点:
①PPH缠绕设备一次成型整体性好,无焊缝,不渗漏,抗冲击性能强。
②PPH缠绕设备适用范围广,拉伸强度高、抗老化性能好,无毒且符合卫生食品标准。
③产品使用寿命长,并且可回收利用。
④能储存和反应绝大多数无机酸、碱、盐类溶液和大部分有机溶剂,能部分替代不锈钢钛、镍、高级合金钢等材料,产品符合危险品储运条例,是储存反应化工腐蚀溶液、洁净溶液的理想储存容器。
⑤塑料储罐具有内外防腐的特点,可放置在高腐蚀环境下。
⑥滚塑防腐储罐在大规格大容量大体积的产品上有非常大的优势,尽管体积大,但仅然保持一次成型整体性的特点,这是其它储罐工艺所达不到之处。
产品分类:
1、储罐类:立式储罐、卧式储罐等。
2、搅拌类:搅拌罐、搅拌槽等。
3、塔类:洗涤塔、吸收塔、中和塔、尾气回收塔等。
4、槽类:酸洗槽、电解槽、萃取槽、降解槽、清洗槽、储液槽等。
5、管路系统:管道、管件、阀门等。
6、非标和异型设备等。
应用范围:PPH产品广泛应用于 钢铁、有色金属冶炼、石油、化工、电镀、制药、污水处理、表面处理、核工业、食品加工业等。
PPH搅拌罐(缠绕罐)是一种大型塑料储罐,也是世界上有前途的塑料储罐。ppH搅拌罐(缠绕罐)的优势主要是由于加工工艺的改变,使其在众多储罐中脱颖而出。
在ppH搅拌罐(缠绕罐)的加工过程中,有三个核心环节:储罐制作、内外焊缝焊接和人孔安装,这将影响储罐的完整性、抗老化能力、抗泄漏能力、使用寿命和机械强度。 ppH搅拌罐(缠绕罐)的各项性能远高于传统加工工艺制造的储罐,具有整体性好、耐腐蚀、抗渗漏性好、耐老化性好、质量稳定、焊接强度高、美观度高、无焊缝等优点。
容积(m³) | 直径(mm) | 有效(mm)H1 | 总长(mm)H | 进抖口(dn)N1 | 备用口(dn)N2 | 备用口(dn)N3 | 放空口(dn)N4 | 出料口(dn)D1 | 液位口(dn)g1/g2 | 人孔(dn)M | 鞍座 | 使用工况 |
1 | 800 | 1800 | 2100 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | DN20 | 0 | 1000*2 | 直空/常压 |
2 | 1200 | 1500 | 2100 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | DN20 | DN400 | 1000*2 | 直空/常压 |
3 | 1200 | 2400 | 3000 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | DN20 | DN400 | 1600*2 | 直空/常压 |
4 | 1400 | 2300 | 3000 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | DN20 | DN400 | 1600*2 | 直空/常压 |
5 | 1400 | 3000 | 3640 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | DN20 | DN400 | 2200*2 | 直空/常压 |
6 | 1600 | 2700 | 3440 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | DN20 | DN400 | 1900*2 | 直空/常压 |
8 | 1800 | 2800 | 3640 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | DN20 | DN400 | 1900*2 | 直空/常压 |
10 | 1800 | 3000 | 4440 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | DN20 | DN400 | 2600*2 | 直空/常压 |
12 | 1800 | 4400 | 5340 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | DN20 | DN400 | 1800*3 | 常压 |
15 | 2000 | 4400 | 5340 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN400 | 1800*3 | 常压 |
20 | 2000 | 6000 | 6940 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN400 | 2300*3 | 常压 |
25 | 2200 | 6000 | 7020 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | 2300*3 | 常压 |
30 | 2500 | 5800 | 6860 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | 1600*4 | 常压 |
40 | 2500 | 7700 | 8700 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常压 |
50 | 3000 | 6600 | 7800 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常压 |
60 | 3000 | 7900 | 9100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常压 |
80 | 3500 | 7800 | 9000 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常压 |
100 | 3500 | 9900 | 11000 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DN20 | DN500 | * | 常压 |
注
1:上述尺寸直径为固定值,用户可根据实际需求定制长度、法兰管口。
2:建议*字规格,鞍座用水泥浇筑
3:真空与常压的结构形式不同,在订购前请将工况参数提供给满久设计团队。
结构可选择:
①常压 ②真空
罐底部选择:
①塑料支腿 ②钢制支腿
液位计选择:
①UPVC ②磁翻板液位计